<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urbanismo » Sinco BC</title>
	<atom:link href="https://sincobc.com/category/urbanismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sincobc.com</link>
	<description>Noticias de la Construcción en Baja California</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 23:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sincobc.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-logo-sinco-bc-32x32.png</url>
	<title>Urbanismo » Sinco BC</title>
	<link>https://sincobc.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Impulsa Altum Victoria el crecimiento vertical de Tijuana</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/04/01/altum-victoria-vivienda-vertical-tijuana-inversion-240-mdp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=altum-victoria-vivienda-vertical-tijuana-inversion-240-mdp</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 23:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=17483</guid>

					<description><![CDATA[<p>El desarrollo Altum Victoria refuerza la tendencia de vivienda vertical en Tijuana con una inversión de 240 millones de pesos, en respuesta al crecimiento urbano y la demanda habitacional en zonas estratégicas.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/04/01/altum-victoria-vivienda-vertical-tijuana-inversion-240-mdp/">Impulsa Altum Victoria el crecimiento vertical de Tijuana</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se integra COMICE TTR a la Junta de Gobierno de IMPLAN Tijuana</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/03/24/comice-ttr-integracion-junta-gobierno-implan-tijuana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comice-ttr-integracion-junta-gobierno-implan-tijuana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 03:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=17437</guid>

					<description><![CDATA[<p>COMICE TTR se integró a la Junta de Gobierno del IMPLAN Tijuana, fortaleciendo la participación del sector productivo en la planeación urbana y el desarrollo regional.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/03/24/comice-ttr-integracion-junta-gobierno-implan-tijuana/">Se integra COMICE TTR a la Junta de Gobierno de IMPLAN Tijuana</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avanza actualización del Plan Estatal de Desarrollo Urbano para BC</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/03/23/avanza-actualizacion-del-plan-estatal-de-desarrollo-urbano-para-bc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avanza-actualizacion-del-plan-estatal-de-desarrollo-urbano-para-bc</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 10:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=17415</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más de cien especialistas y funcionarios instalaron mesas de trabajo estratégicas para revisar alternativas de ordenamiento territorial y vivienda en Baja California</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/03/23/avanza-actualizacion-del-plan-estatal-de-desarrollo-urbano-para-bc/">Avanza actualización del Plan Estatal de Desarrollo Urbano para BC</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colaboran Nación Verde y Museo Ámbar para fortalecer espacios educativos</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/03/07/colaboran-nacion-verde-y-museo-ambar-para-fortalecer-espacios-educativos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=colaboran-nacion-verde-y-museo-ambar-para-fortalecer-espacios-educativos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 16:12:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=17303</guid>

					<description><![CDATA[<p>El primer NV&#038;Friends del 2026 abordó cómo el diseño y la vegetación nativa pueden regenerar espacios urbanos</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/03/07/colaboran-nacion-verde-y-museo-ambar-para-fortalecer-espacios-educativos/">Colaboran Nación Verde y Museo Ámbar para fortalecer espacios educativos</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plantea REDD rediseñar Tijuana con infraestructura verde</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/02/25/infraestructura-verde-redisenar-tijuana-lluvias-inundaciones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infraestructura-verde-redisenar-tijuana-lluvias-inundaciones</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 13:27:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=17221</guid>

					<description><![CDATA[<p>El estudio REDD de Nación Verde plantea rediseñar Tijuana con infraestructura verde para infiltrar agua, reducir inundaciones y fortalecer la resiliencia urbana ante lluvias intensas.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/02/25/infraestructura-verde-redisenar-tijuana-lluvias-inundaciones/">Plantea REDD rediseñar Tijuana con infraestructura verde</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comercio informal en zonas fronterizas: ¿sobrevivencia económica o desorden urbano?</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/02/22/comercio-informal-ciudades-fronterizas-tijuana-juarez/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comercio-informal-ciudades-fronterizas-tijuana-juarez</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 08:24:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=17191</guid>

					<description><![CDATA[<p>El comercio informal en Tijuana y Ciudad Juárez refleja la tensión entre sustento económico y ordenamiento urbano. Operativos, reubicaciones y permisos buscan equilibrar movilidad, seguridad y economía local, mostrando que la informalidad es un desafío estructural que requiere soluciones sostenibles y planificadas.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/02/22/comercio-informal-ciudades-fronterizas-tijuana-juarez/">Comercio informal en zonas fronterizas: ¿sobrevivencia económica o desorden urbano?</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lluvias en Tijuana evidencian retos persistentes en infraestructura pluvial urbana</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/02/22/lluvias-tijuana-infraestructura-pluvial-urbana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lluvias-tijuana-infraestructura-pluvial-urbana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 06:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=17181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las precipitaciones recientes vuelven a evidenciar los retos estructurales del drenaje pluvial y la planeación territorial en Tijuana, donde la geografía y el crecimiento urbano presionan la infraestructura hidráulica.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/02/22/lluvias-tijuana-infraestructura-pluvial-urbana/">Lluvias en Tijuana evidencian retos persistentes en infraestructura pluvial urbana</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energía, CFE y competitividad: el reto eléctrico que condiciona inversiones en Tijuana</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/02/19/energia-cfe-competitividad-inversiones-tijuana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energia-cfe-competitividad-inversiones-tijuana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 19:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=17050</guid>

					<description><![CDATA[<p>La disponibilidad efectiva de energía emerge como factor estratégico para inversión, nearshoring y desarrollo urbano en la frontera norte.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/02/19/energia-cfe-competitividad-inversiones-tijuana/">Energía, CFE y competitividad: el reto eléctrico que condiciona inversiones en Tijuana</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
