<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sinco BC</title>
	<atom:link href="https://sincobc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sincobc.com</link>
	<description>Noticias de la Construcción en Baja California</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 02:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://sincobc.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-logo-sinco-bc-32x32.png</url>
	<title>Sinco BC</title>
	<link>https://sincobc.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Avanza BC en proyectos para ampliar seguridad hídrica</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/09/10/programa-estatal-hidrico-avance-62-desaladoras-rosarito-san-quintin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=programa-estatal-hidrico-avance-62-desaladoras-rosarito-san-quintin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 02:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=18600</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Programa Estatal Hídrico de Baja California registra un avance del 62%, con las desaladoras de Playas de Rosarito y San Quintín entre los proyectos en desarrollo, informó el secretario de SEPROA, Víctor Daniel Amador Barragán, ante afiliados de CMIC Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, donde también se planteó la exigencia del sector constructor de incluir a empresas locales en estas obras.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/09/10/programa-estatal-hidrico-avance-62-desaladoras-rosarito-san-quintin/">Avanza BC en proyectos para ampliar seguridad hídrica</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentarán gemelos digitales e IA para sistemas de agua en Expo Construcción Tijuana 2026</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/09/10/gemelos-digitales-ia-sistemas-agua-expo-construccion-tijuana-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gemelos-digitales-ia-sistemas-agua-expo-construccion-tijuana-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 02:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Organismos constructores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=18591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Devesh Bharadwaj, CEO de Pani Energy, impartirá la conferencia "Gemelos Digitales e Inteligencia Artificial para la Optimización de la Operación de Sistemas de Agua" el 24 de septiembre, dentro de la 14ª Expo Construcción Tijuana Internacional 2026, organizada por CMIC Delegación Tijuana en el Hipódromo Caliente.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/09/10/gemelos-digitales-ia-sistemas-agua-expo-construccion-tijuana-2026/">Presentarán gemelos digitales e IA para sistemas de agua en Expo Construcción Tijuana 2026</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afysag refrenda su liderazgo en fianzas y seguros en Expo Construcción Tijuana Internacional 2026</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/09/09/afysag-refrenda-su-liderazgo-en-fianzas-y-seguros-en-expo-construccion-tijuana-internacional-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afysag-refrenda-su-liderazgo-en-fianzas-y-seguros-en-expo-construccion-tijuana-internacional-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 01:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=18579</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con más de 30 años de experiencia en la administración de riesgos para la industria de la construcción, AFYSAG S.C., Administración de Fianzas y Seguros Agentes, S.C., participará como expositor estratégico en la Expo Construcción Tijuana Internacional 2026, organizada por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Tijuana. En una industria [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/09/09/afysag-refrenda-su-liderazgo-en-fianzas-y-seguros-en-expo-construccion-tijuana-internacional-2026/">Afysag refrenda su liderazgo en fianzas y seguros en Expo Construcción Tijuana Internacional 2026</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Destina Gobierno de BC 1,200 mdp en obras para transformar colonias y comunidades</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/09/09/destina-gobierno-de-bc-1200-mdp-en-obras-para-transformar-colonias-y-comunidades/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=destina-gobierno-de-bc-1200-mdp-en-obras-para-transformar-colonias-y-comunidades</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 00:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Obra Pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=18572</guid>

					<description><![CDATA[<p>El paquete incluye nueva maquinaria de pavimentación, conocida como “La Dragona”, obras viales, infraestructura educativa, espacios deportivos, seguridad y electrificación en todo el estado</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/09/09/destina-gobierno-de-bc-1200-mdp-en-obras-para-transformar-colonias-y-comunidades/">Destina Gobierno de BC 1,200 mdp en obras para transformar colonias y comunidades</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Arquitectura Social como Política Pública llegará a Expo Construcción Tijuana Internacional 2026 con el Arq. Román Meyer Falcón</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/09/09/la-arquitectura-social-como-politica-publica-llegara-a-expo-construccion-tijuana-internacional-2026-con-el-arq-roman-meyer-falcon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-arquitectura-social-como-politica-publica-llegara-a-expo-construccion-tijuana-internacional-2026-con-el-arq-roman-meyer-falcon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 14:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Organismos constructores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=18562</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el marco de la 14ª Edición de la Expo Construcción Tijuana Internacional 2026 «Construye el Futuro», la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Tijuana, presenta la Conferencia Magistral «Arquitectura Social como Política Pública», a cargo del Arq. Román Meyer Falcón. El evento se llevará a cabo el jueves 25 de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/09/09/la-arquitectura-social-como-politica-publica-llegara-a-expo-construccion-tijuana-internacional-2026-con-el-arq-roman-meyer-falcon/">La Arquitectura Social como Política Pública llegará a Expo Construcción Tijuana Internacional 2026 con el Arq. Román Meyer Falcón</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Registra Unidad Deportiva San Felipe 65% de Avance: SIDURT</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/09/08/registra-unidad-deportiva-san-felipe-65-por-ciento-avance-sidurt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=registra-unidad-deportiva-san-felipe-65-por-ciento-avance-sidurt</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 05:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gobierno y administración pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=18559</guid>

					<description><![CDATA[<p>SIDURT reporta 65% de avance en la rehabilitación de la Unidad Deportiva San Felipe, con la construcción de un campo de fútbol de 92x57 metros e inicio de trabajos para una pista de atletismo.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/09/08/registra-unidad-deportiva-san-felipe-65-por-ciento-avance-sidurt/">Registra Unidad Deportiva San Felipe 65% de Avance: SIDURT</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Registra 70% de Avance Adecuación de Banquetas en Zona Centro de Tecate: INPRODEUR</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/09/08/avanza-70-por-ciento-adecuacion-banquetas-zona-centro-tecate-inproduer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avanza-70-por-ciento-adecuacion-banquetas-zona-centro-tecate-inproduer</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 04:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=18555</guid>

					<description><![CDATA[<p>INPRODEUR reporta 70% de avance en la adecuación de banquetas en Presidente Lázaro Cárdenas y avenida Hidalgo, Zona Centro de Tecate, dentro del plan de intervención de 93 banquetas del polígono Pueblo Mágico.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/09/08/avanza-70-por-ciento-adecuacion-banquetas-zona-centro-tecate-inproduer/">Registra 70% de Avance Adecuación de Banquetas en Zona Centro de Tecate: INPRODEUR</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concluye Pavimentación con Concreto Hidráulico en Mariano Matamoros Norte: SDTU</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/09/08/concluye-pavimentacion-concreto-hidraulico-mariano-matamoros-norte-sdtu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=concluye-pavimentacion-concreto-hidraulico-mariano-matamoros-norte-sdtu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 03:09:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=18550</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con inversión de 5.38 millones de pesos del Ramo 23, SDTU concluye pavimentación con concreto hidráulico en Mariano Matamoros Norte, beneficiando a más de 16 mil 700 habitantes de la Zona Este.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/09/08/concluye-pavimentacion-concreto-hidraulico-mariano-matamoros-norte-sdtu/">Concluye Pavimentación con Concreto Hidráulico en Mariano Matamoros Norte: SDTU</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
