<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vialidades » Sinco BC</title>
	<atom:link href="https://sincobc.com/tag/vialidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sincobc.com</link>
	<description>Noticias de la Construcción en Baja California</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 03:49:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sincobc.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-logo-sinco-bc-32x32.png</url>
	<title>vialidades » Sinco BC</title>
	<link>https://sincobc.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lluvias en Tijuana: refuerzan mantenimiento de servicios urbanos</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/02/18/infraestructura-urbana-lluvias-tijuana-servicios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infraestructura-urbana-lluvias-tijuana-servicios</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 18:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servicios urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[drenaje pluvial]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[servicios urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[vialidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=16899</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de Tijuana refuerza acciones preventivas en Tijuana para atender afectaciones en vialidades, drenaje pluvial e infraestructura urbana tras las lluvias recientes.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/02/18/infraestructura-urbana-lluvias-tijuana-servicios/">Lluvias en Tijuana: refuerzan mantenimiento de servicios urbanos</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Busca AIMO avances en vialidades de zona industrial de Otay</title>
		<link>https://sincobc.com/2018/12/04/busca-aimo-avances-en-vialidades-de-zona-industrial-de-otay/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=busca-aimo-avances-en-vialidades-de-zona-industrial-de-otay</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 06:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[vialidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sincobc.com/?p=1592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trabajará de la mano de autoridades de los tres órdenes de gobierno.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2018/12/04/busca-aimo-avances-en-vialidades-de-zona-industrial-de-otay/">Busca AIMO avances en vialidades de zona industrial de Otay</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inviable presupuestalmente viaducto Zapata: Comice TTR</title>
		<link>https://sincobc.com/2018/11/13/inviable-presupuestalmente-viaducto-zapata-comice-ttr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inviable-presupuestalmente-viaducto-zapata-comice-ttr</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 06:11:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[vialidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sincobc.com/?p=1505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Constructores solicitan a diputados locales votar en contra del proyecto vial</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2018/11/13/inviable-presupuestalmente-viaducto-zapata-comice-ttr/">Inviable presupuestalmente viaducto Zapata: Comice TTR</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyectan derrama de 2 MDP con Foro «La Ciudad Que Queremos»</title>
		<link>https://sincobc.com/2018/10/17/proyectan-derrama-de-2-mdp-con-foro-la-ciudad-que-queremos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proyectan-derrama-de-2-mdp-con-foro-la-ciudad-que-queremos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 05:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Comice TTR]]></category>
		<category><![CDATA[Convenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[vialidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sincobc.com/?p=1432</guid>

					<description><![CDATA[<p>    Se realizará el 18 y 19 de octubre en las instalaciones del Hotel Real Inn</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2018/10/17/proyectan-derrama-de-2-mdp-con-foro-la-ciudad-que-queremos/">Proyectan derrama de 2 MDP con Foro «La Ciudad Que Queremos»</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analizarán la viabilidad de construir puentes atirantados</title>
		<link>https://sincobc.com/2018/10/17/analizaran-la-viabilidad-de-construir-puentes-atirantados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analizaran-la-viabilidad-de-construir-puentes-atirantados</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 06:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Convenciones]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[urbanización]]></category>
		<category><![CDATA[vialidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sincobc.com/?p=1425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ante la necesidad de optimizar la movilidad y tiempos de traslado en la zona metropolitana de Tijuana</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2018/10/17/analizaran-la-viabilidad-de-construir-puentes-atirantados/">Analizarán la viabilidad de construir puentes atirantados</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Realizarán conferencia «Impacto de la movilidad inducido por las urbanizaciones</title>
		<link>https://sincobc.com/2018/09/27/realizaran-conferencia-impacto-de-la-movilidad-inducido-por-las-urbanizaciones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=realizaran-conferencia-impacto-de-la-movilidad-inducido-por-las-urbanizaciones</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 22:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Comice TTR]]></category>
		<category><![CDATA[Convenciones]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[urbanización]]></category>
		<category><![CDATA[vialidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sincobc.com/?p=1382</guid>

					<description><![CDATA[<p>El ganador del premio “José Carreño” participará en el Foro “Qué ciudad queremos”, organizado por Comice TTR</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2018/09/27/realizaran-conferencia-impacto-de-la-movilidad-inducido-por-las-urbanizaciones/">Realizarán conferencia «Impacto de la movilidad inducido por las urbanizaciones</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Existe rezago de 50% en pavimentación en Tijuana CMIC</title>
		<link>https://sincobc.com/2018/09/25/existe-rezago-de-50-en-pavimentacion-en-tijuana-cmic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=existe-rezago-de-50-en-pavimentacion-en-tijuana-cmic</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 04:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pavimentación]]></category>
		<category><![CDATA[vialidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sincobc.com/?p=1373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trabajarán constructores de la mano de autoridades para avanzar en este tema</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2018/09/25/existe-rezago-de-50-en-pavimentacion-en-tijuana-cmic/">Existe rezago de 50% en pavimentación en Tijuana CMIC</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urge CMIC acciones enfocadas en la movilidad urbana</title>
		<link>https://sincobc.com/2018/08/21/urge-cmic-acciones-enfocadas-en-la-movilidad-urbana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=urge-cmic-acciones-enfocadas-en-la-movilidad-urbana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 03:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[CMIC Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[SDUE]]></category>
		<category><![CDATA[vialidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sincobc.com/?p=1275</guid>

					<description><![CDATA[<p>Afirman que el ritmo de crecimiento de Tijuana, obliga a impulsar obras de infraestructura en distintos rubros a fin de poder atender la demanda que se tiene en cuanto a movilidad.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2018/08/21/urge-cmic-acciones-enfocadas-en-la-movilidad-urbana/">Urge CMIC acciones enfocadas en la movilidad urbana</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
