<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energía limpia » Sinco BC</title>
	<atom:link href="https://sincobc.com/tag/energia-limpia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sincobc.com</link>
	<description>Noticias de la Construcción en Baja California</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Apr 2019 02:38:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sincobc.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-logo-sinco-bc-32x32.png</url>
	<title>energía limpia » Sinco BC</title>
	<link>https://sincobc.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Capacitan a sector eléctrico e industriales acerca del Código de Red</title>
		<link>https://sincobc.com/2019/04/03/capacitan-a-sector-electrico-e-industriales-acerca-del-codigo-de-red/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=capacitan-a-sector-electrico-e-industriales-acerca-del-codigo-de-red</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 02:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Código Red]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía limpia]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sincobc.com/?p=1982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde tortillerías hasta maquiladoras deben cumplir los requerimientos de interconexión al Sistema Eléctrico Nacional.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2019/04/03/capacitan-a-sector-electrico-e-industriales-acerca-del-codigo-de-red/">Capacitan a sector eléctrico e industriales acerca del Código de Red</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capacitarán a sector eléctrico acerca del Código de Red</title>
		<link>https://sincobc.com/2019/03/25/capacitaran-a-sector-electrico-acerca-del-codigo-de-red/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=capacitaran-a-sector-electrico-acerca-del-codigo-de-red</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 10:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía limpia]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sincobc.com/?p=1960</guid>

					<description><![CDATA[<p>• Ante la próxima entrada en vigor de las nuevas reglas generales de interconexión al Sistema Eléctrico Nacional.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2019/03/25/capacitaran-a-sector-electrico-acerca-del-codigo-de-red/">Capacitarán a sector eléctrico acerca del Código de Red</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los desiertos de México una mina de oro para energía solar</title>
		<link>https://sincobc.com/2019/03/22/los-desiertos-de-mexico-una-mina-de-oro-para-energia-solar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-desiertos-de-mexico-una-mina-de-oro-para-energia-solar</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 13:49:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía limpia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sincobc.com/?p=1949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Planta solar de  ACCIONA en desierto de Sonora, instalado en dos meses –entre el 19 de octubre y el 19 de diciembre- más de un millón de paneles fotovoltaicos -1.072.909-, con una potencia asociada de 356,02 MWp. Un récord en construcción</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2019/03/22/los-desiertos-de-mexico-una-mina-de-oro-para-energia-solar/">Los desiertos de México una mina de oro para energía solar</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construirán en México 40 centrales de energía solar y 25 eólica en próximos tres años</title>
		<link>https://sincobc.com/2019/02/21/construiran-en-mexico-40-centrales-de-energia-solar-y-25-eolica-en-proximos-tres-anos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=construiran-en-mexico-40-centrales-de-energia-solar-y-25-eolica-en-proximos-tres-anos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 22:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía limpia]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sincobc.com/?p=1852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Energía Limpia XXI.- México tiene previsto incrementar la generación renovable en los próximos tres años. Un informe de la Secretaría de Energía (Sener) que recoge Energía Limpia XXI, señala que con 3 subastas eléctricas concluidas, en los próximos tres años se construirán 65 nuevas centrales, 40 solares y 25 eólicas, con una inversión estimada de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2019/02/21/construiran-en-mexico-40-centrales-de-energia-solar-y-25-eolica-en-proximos-tres-anos/">Construirán en México 40 centrales de energía solar y 25 eólica en próximos tres años</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México podría acabar 2019 con 700 megawatts generados con energía solar</title>
		<link>https://sincobc.com/2019/02/12/mexico-podria-acabar-2019-con-700-megawatts-generados-con-energia-solar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mexico-podria-acabar-2019-con-700-megawatts-generados-con-energia-solar</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 04:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía limpia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sincobc.com/?p=1831</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2018 se realizó la instalación en México de aproximadamente 350 Megawatts y este año el mercado estima que se duplique ese número, señaló el director de SDE, Arnold Solís.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2019/02/12/mexico-podria-acabar-2019-con-700-megawatts-generados-con-energia-solar/">México podría acabar 2019 con 700 megawatts generados con energía solar</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morelos, Chihuahua y Guanajuato con nuevas inversiones en energía solar</title>
		<link>https://sincobc.com/2019/02/01/morelos-chihuahua-y-guanajuato-con-nuevas-inversiones-en-energia-solar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=morelos-chihuahua-y-guanajuato-con-nuevas-inversiones-en-energia-solar</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 11:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía limpia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Paneles Solares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sincobc.com/?p=1795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este proyecto contará con capacidad de 74 MWp de potencia</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2019/02/01/morelos-chihuahua-y-guanajuato-con-nuevas-inversiones-en-energia-solar/">Morelos, Chihuahua y Guanajuato con nuevas inversiones en energía solar</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solar Power México prevé rebasar las 100,000 casas solares en el país</title>
		<link>https://sincobc.com/2019/01/30/solar-power-mexico-preve-rebasar-las-100000-casas-solares-en-el-pais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solar-power-mexico-preve-rebasar-las-100000-casas-solares-en-el-pais</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 08:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía limpia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sincobc.com/?p=1789</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Economista.- A la fecha existen más 85,000 contratos de generación distribuida en el país (casas solares) con una capacidad de alrededor de 500 MegaWatts y este año se espera que se rebasen los 100,000 hogares en territorio nacional iluminados con energía del sol, de acuerdo con Solar Power Mexico. Esta feria, a celebrarse del 19 al 21 de marzo, será el punto de reunión [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2019/01/30/solar-power-mexico-preve-rebasar-las-100000-casas-solares-en-el-pais/">Solar Power México prevé rebasar las 100,000 casas solares en el país</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prevén triplicar paneles en industrias</title>
		<link>https://sincobc.com/2019/01/23/preven-triplicar-paneles-en-industrias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=preven-triplicar-paneles-en-industrias</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 03:39:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía limpia]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sincobc.com/?p=1708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zócalo.- Una gran oportunidad de negocio es la que se observa en la colocación de paneles solares para la industria, lo que podría triplicarse en los siguientes seis años. Según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica, el avance del uso de esta tecnología ha sido menor en las empresas que buscan producir [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2019/01/23/preven-triplicar-paneles-en-industrias/">Prevén triplicar paneles en industrias</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
