<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vivienda » Sinco BC</title>
	<atom:link href="https://sincobc.com/category/inmobiliario/vivienda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sincobc.com</link>
	<description>Noticias de la Construcción en Baja California</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 05:06:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sincobc.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-logo-sinco-bc-32x32.png</url>
	<title>Vivienda » Sinco BC</title>
	<link>https://sincobc.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Costo de construcción en la frontera presiona mercado de vivienda</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/03/17/costo-construccion-frontera-vivienda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=costo-construccion-frontera-vivienda</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 05:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=17371</guid>

					<description><![CDATA[<p>El incremento de los costos de construcción en la frontera norte afecta precios de vivienda, acceso al crédito y estrategias de desarrolladores inmobiliarios.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/03/17/costo-construccion-frontera-vivienda/">Costo de construcción en la frontera presiona mercado de vivienda</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eligen a Yolanda Arroyo Rivera presidenta estatal de CANADEVI</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/03/14/eligen-a-yolanda-arroyo-rivera-presidenta-estatal-de-canadevi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eligen-a-yolanda-arroyo-rivera-presidenta-estatal-de-canadevi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 15:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=17333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bajo el reto de impulsar el desarrollo de vivienda y atender la creciente demanda habitacional en Baja California, la CP. Yolanda Arroyo Rivera fue electa como presidenta estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), para el periodo 2026-2027. La nueva dirigente sustituye en el cargo a Raúl [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/03/14/eligen-a-yolanda-arroyo-rivera-presidenta-estatal-de-canadevi/">Eligen a Yolanda Arroyo Rivera presidenta estatal de CANADEVI</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rentas en Tijuana se mantienen estables al iniciar 2026: AMPI</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/03/04/rentas-tijuana-estables-2026-ampi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rentas-tijuana-estables-2026-ampi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 03:13:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=17287</guid>

					<description><![CDATA[<p>AMPI reporta estabilidad en el mercado de rentas en Tijuana al iniciar 2026, con un promedio de 500 dólares mensuales en varios sectores de la ciudad.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/03/04/rentas-tijuana-estables-2026-ampi/">Rentas en Tijuana se mantienen estables al iniciar 2026: AMPI</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retos de la autoconstrucción en México y Tijuana</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/02/19/autoconstruccion-vivienda-mexico-tijuana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autoconstruccion-vivienda-mexico-tijuana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 01:44:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=17082</guid>

					<description><![CDATA[<p>La autoconstrucción en México puede tardar hasta 20 años y generar sobrecostos. CMIC y CANADEVI advierten retos técnicos y de materiales en Tijuana.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/02/19/autoconstruccion-vivienda-mexico-tijuana/">Retos de la autoconstrucción en México y Tijuana</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Fe, Tijuana: inversión millonaria impulsa vivienda e industria</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/02/18/tijuana-vivienda-vertical-santa-fe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tijuana-vivienda-vertical-santa-fe</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 00:58:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=16945</guid>

					<description><![CDATA[<p>El XXV Ayuntamiento de Tijuana encabezó la colocación de la primera piedra del UBIQ³ Santa Fe Business Park y del proyecto habitacional Isla Catalina Vertical, reafirmando la inversión y consolidando la vivienda vertical en Tijuana.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/02/18/tijuana-vivienda-vertical-santa-fe/">Santa Fe, Tijuana: inversión millonaria impulsa vivienda e industria</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orientan a jóvenes para comprar vivienda propia</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/01/13/orientan-a-jovenes-para-comprar-vivienda-propia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orientan-a-jovenes-para-comprar-vivienda-propia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 04:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=16303</guid>

					<description><![CDATA[<p>El ahorro disciplinado y la educación financiera abren oportunidades reales para compradores primerizos</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/01/13/orientan-a-jovenes-para-comprar-vivienda-propia/">Orientan a jóvenes para comprar vivienda propia</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resalta Gob BC coordinación con INSUS en regularización de la tenencia de la tierra</title>
		<link>https://sincobc.com/2025/12/15/resalta-gob-bc-coordinacion-con-insus-en-regularizacion-de-la-tenencia-de-la-tierro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resalta-gob-bc-coordinacion-con-insus-en-regularizacion-de-la-tenencia-de-la-tierro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 16:18:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GOB BC]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=16123</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fueron entregados un total de 30 títulos de propiedad regularizando viviendas en Tijuana</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2025/12/15/resalta-gob-bc-coordinacion-con-insus-en-regularizacion-de-la-tenencia-de-la-tierro/">Resalta Gob BC coordinación con INSUS en regularización de la tenencia de la tierra</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avanza al 90% la construcción de 386 mil viviendas en México para este año</title>
		<link>https://sincobc.com/2025/11/28/avanza-al-90-la-construccion-de-386-mil-viviendas-en-mexico-para-este-ano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avanza-al-90-la-construccion-de-386-mil-viviendas-en-mexico-para-este-ano</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 17:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=15991</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Sedatu informó que inició el proceso de construcción de 345 mil 817 mil viviendas adecuadas en todo el país</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2025/11/28/avanza-al-90-la-construccion-de-386-mil-viviendas-en-mexico-para-este-ano/">Avanza al 90% la construcción de 386 mil viviendas en México para este año</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
