<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agua y saneamiento » Sinco BC</title>
	<atom:link href="https://sincobc.com/category/energia/hidrico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sincobc.com</link>
	<description>Noticias de la Construcción en Baja California</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 15:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sincobc.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-logo-sinco-bc-32x32.png</url>
	<title>Agua y saneamiento » Sinco BC</title>
	<link>https://sincobc.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CESPE da seguimiento a proyectos hídricos para San Quintín ante Conagua</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/04/14/cespe-proyectos-hidricos-san-quintin-conagua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cespe-proyectos-hidricos-san-quintin-conagua</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 15:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=17528</guid>

					<description><![CDATA[<p>CESPE avanza en la gestión de proyectos hídricos para San Quintín en coordinación con Conagua, con el fin de mejorar la infraestructura y garantizar el suministro de agua.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/04/14/cespe-proyectos-hidricos-san-quintin-conagua/">CESPE da seguimiento a proyectos hídricos para San Quintín ante Conagua</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avanzan 30 obras para ampliar y mejorar el servicio de agua en Tijuana y Rosarito</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/04/03/avanzan-30-obras-para-ampliar-y-mejorar-el-servicio-de-agua-en-tijuana-y-rosarito/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avanzan-30-obras-para-ampliar-y-mejorar-el-servicio-de-agua-en-tijuana-y-rosarito</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 01:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=17503</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un total de 30 obras de infraestructura hídrica avanzan este 2026 en Tijuana y Playas de Rosarito para ampliar la cobertura de agua potable y mejorar el funcionamiento del sistema en zonas prioritarias, a través de acciones que desarrolla la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/04/03/avanzan-30-obras-para-ampliar-y-mejorar-el-servicio-de-agua-en-tijuana-y-rosarito/">Avanzan 30 obras para ampliar y mejorar el servicio de agua en Tijuana y Rosarito</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Negocios en Tijuana evitan que grasa llegue al drenaje y afecte a colonias: CESPT</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/03/30/negocios-tijuana-evitan-grasa-drenaje-cespt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=negocios-tijuana-evitan-grasa-drenaje-cespt</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 19:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y saneamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=17470</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alrededor de 8 mil establecimientos en Tijuana participan en el programa “Atrapa la Grasa y Sólidos” de CESPT, evitando que residuos lleguen al drenaje y afecten a colonias con obstrucciones, derrames y riesgos sanitarios.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/03/30/negocios-tijuana-evitan-grasa-drenaje-cespt/">Negocios en Tijuana evitan que grasa llegue al drenaje y afecte a colonias: CESPT</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEPROA da seguimiento a proceso de licitación de la desalinizadora de Rosarito</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/03/26/seproa-da-seguimiento-a-proceso-de-licitacion-de-la-desalinizadora-de-rosarito/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seproa-da-seguimiento-a-proceso-de-licitacion-de-la-desalinizadora-de-rosarito</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 17:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[GOB BC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=17448</guid>

					<description><![CDATA[<p>El proceso inició este 20 de marzo y el falló se tiene programado para el próximo 27 de abril de este año</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/03/26/seproa-da-seguimiento-a-proceso-de-licitacion-de-la-desalinizadora-de-rosarito/">SEPROA da seguimiento a proceso de licitación de la desalinizadora de Rosarito</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fortalece Nación Verde alianzas para enfrentar el estrés hídrico</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/03/25/fortalece-nacion-verde-alianzas-estres-hidrico-mexico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fortalece-nacion-verde-alianzas-estres-hidrico-mexico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 22:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y saneamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=17443</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nación Verde fortalece alianzas para enfrentar el estrés hídrico en México mediante el proyecto Agua para la Monarca, enfocado en restauración ecológica y resiliencia hídrica con participación comunitaria.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/03/25/fortalece-nacion-verde-alianzas-estres-hidrico-mexico/">Fortalece Nación Verde alianzas para enfrentar el estrés hídrico</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consolidan gobernadora Marina del Pilar y presidenta Claudia Sheinbaum la justicia hídrica en Baja California</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/03/23/justicia-hidrica-baja-california-titulos-agua-municipios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=justicia-hidrica-baja-california-titulos-agua-municipios</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 04:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[GOB BC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=17425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Autoridades federales y estatales encabezaron la entrega de títulos de agua a municipios de Baja California, como parte de una estrategia para fortalecer la justicia hídrica y garantizar el acceso al recurso.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/03/23/justicia-hidrica-baja-california-titulos-agua-municipios/">Consolidan gobernadora Marina del Pilar y presidenta Claudia Sheinbaum la justicia hídrica en Baja California</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impulsa más de 100 acciones en cuidado del agua gobierno de Marina del Pilar</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/03/02/impulsa-mas-de-100-acciones-en-cuidado-del-agua-gobierno-de-marina-del-pilar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=impulsa-mas-de-100-acciones-en-cuidado-del-agua-gobierno-de-marina-del-pilar</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 02:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[GOB BC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=17279</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el mes del agua, se tiene como objetivo concientizar a más de 55 mil personas con talleres, actividades deportivas, culturales, académicas o ecológicas</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/03/02/impulsa-mas-de-100-acciones-en-cuidado-del-agua-gobierno-de-marina-del-pilar/">Impulsa más de 100 acciones en cuidado del agua gobierno de Marina del Pilar</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 9 mil toneladas de residuos son retirados del drenaje en Tijuana y Rosarito: CESPT</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/02/16/mas-de-9-mil-toneladas-de-residuos-son-retirados-y-del-drenaje-en-tijuana-y-rosarito-cespt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mas-de-9-mil-toneladas-de-residuos-son-retirados-y-del-drenaje-en-tijuana-y-rosarito-cespt</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 23:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=16850</guid>

					<description><![CDATA[<p>La mayor parte de estos residuos provienen de basura y desechos arrojados al drenaje, prácticas que generan taponamientos y derrames en calles y viviendas.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/02/16/mas-de-9-mil-toneladas-de-residuos-son-retirados-y-del-drenaje-en-tijuana-y-rosarito-cespt/">Más de 9 mil toneladas de residuos son retirados del drenaje en Tijuana y Rosarito: CESPT</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
