<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tijuana » Sinco BC</title>
	<atom:link href="https://sincobc.com/category/baja-california/tijuana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sincobc.com</link>
	<description>Noticias de la Construcción en Baja California</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2026 19:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://sincobc.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-logo-sinco-bc-32x32.png</url>
	<title>Tijuana » Sinco BC</title>
	<link>https://sincobc.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ayuntamiento de Tijuana entrega 250 mil pesos a organizaciones que atienden a población vulnerable</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/08/28/ayuntamiento-tijuana-entrega-apoyos-organizaciones-poblacion-vulnerable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ayuntamiento-tijuana-entrega-apoyos-organizaciones-poblacion-vulnerable</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 19:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desarrollo Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=18360</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de Tijuana entregó 250 mil pesos a dos Organismos de la Sociedad Civil para fortalecer la atención a personas en situación de vulnerabilidad. Los recursos fueron destinados al Centro de Armonía Familiar Natanael A.C. y Amigos Pro Renal, Dona Vida Recibe Esperanza A.C.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/08/28/ayuntamiento-tijuana-entrega-apoyos-organizaciones-poblacion-vulnerable/">Ayuntamiento de Tijuana entrega 250 mil pesos a organizaciones que atienden a población vulnerable</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fortalece Gobierno de Tijuana infraestructura y acciones de inclusión en escuelas municipales</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/08/27/tijuana-infraestructura-inclusion-escuelas-municipales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tijuana-infraestructura-inclusion-escuelas-municipales</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 17:13:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gobierno y administración pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=18312</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tijuana repara redes de internet en la Secundaria Adolfo López Mateos y la Preparatoria Manuel Gómez Morín, y capacita a personal educativo en Lengua de Señas Mexicana.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/08/27/tijuana-infraestructura-inclusion-escuelas-municipales/">Fortalece Gobierno de Tijuana infraestructura y acciones de inclusión en escuelas municipales</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XXV Ayuntamiento invierte 1.4 mdp en dos nuevas aulas para la Primaria Himno Nacional Mexicano</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/08/27/ayuntamiento-tijuana-aulas-primaria-himno-nacional-playas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ayuntamiento-tijuana-aulas-primaria-himno-nacional-playas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 17:03:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gobierno y administración pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=18306</guid>

					<description><![CDATA[<p>El XXV Ayuntamiento de Tijuana invirtió más de 1.4 mdp del Ramo 33 en dos aulas nuevas para la Primaria Himno Nacional Mexicano, en Playas de Tijuana.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/08/27/ayuntamiento-tijuana-aulas-primaria-himno-nacional-playas/">XXV Ayuntamiento invierte 1.4 mdp en dos nuevas aulas para la Primaria Himno Nacional Mexicano</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zona de riesgo en El Rubí: Tijuana retoma en 2026 una declaratoria vigente desde 2005</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/08/26/zona-riesgo-el-rubi-tijuana-declaratoria-2005-consulta-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zona-riesgo-el-rubi-tijuana-declaratoria-2005-consulta-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 19:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=18295</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de Tijuana avanza en una consulta pública de 30 días para delimitar zonas de riesgo en Cumbres del Rubí y colonias aledañas, en un proceso que retoma una declaratoria vigente desde 2005. Vecinos piden estudios técnicos y censo vivienda por vivienda antes de cualquier determinación.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/08/26/zona-riesgo-el-rubi-tijuana-declaratoria-2005-consulta-2026/">Zona de riesgo en El Rubí: Tijuana retoma en 2026 una declaratoria vigente desde 2005</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMPLAN suma tres alianzas institucionales rumbo al Plan Estratégico Metropolitano 2026-2040</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/08/24/implan-tijuana-alianzas-plan-estrategico-metropolitano-2026-2040/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=implan-tijuana-alianzas-plan-estrategico-metropolitano-2026-2040</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 20:49:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=18261</guid>

					<description><![CDATA[<p>El IMPLAN de Tijuana formalizó tres convenios de colaboración con organismos urbanísticos, los ayuntamientos de Tecate y Playas de Rosarito y la IBERO Tijuana, como parte de una estrategia de vinculación técnica, institucional y académica rumbo al Plan Estratégico Metropolitano 2026-2040.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/08/24/implan-tijuana-alianzas-plan-estrategico-metropolitano-2026-2040/">IMPLAN suma tres alianzas institucionales rumbo al Plan Estratégico Metropolitano 2026-2040</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CESPT habilita trámite en línea para solicitar convenios de pago</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/08/24/cespt-habilita-tramite-en-linea-para-solicitar-convenios-de-pago/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cespt-habilita-tramite-en-linea-para-solicitar-convenios-de-pago</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 16:26:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servicios Públicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=18234</guid>

					<description><![CDATA[<p>La CESPT habilitó un trámite en línea para solicitar convenios de pago desde un celular o computadora. Las personas usuarias podrán elegir un anticipo de entre 15 y 50 por ciento y plazos de tres a 12 meses. La respuesta llegará por correo electrónico en un plazo de hasta tres días hábiles.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/08/24/cespt-habilita-tramite-en-linea-para-solicitar-convenios-de-pago/">CESPT habilita trámite en línea para solicitar convenios de pago</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capacita a Comisarios Sociales Honorarios en agricultura urbana y compostaje: XXV Ayuntamiento de Tijuana</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/08/24/concluye-ayuntamiento-tijuana-capacitacion-comisarios-sociales-cultivo-urbano-composta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=concluye-ayuntamiento-tijuana-capacitacion-comisarios-sociales-cultivo-urbano-composta</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=18229</guid>

					<description><![CDATA[<p>El XXV Ayuntamiento de Tijuana concluyó la capacitación de 117 Comisarios Sociales Honorarios y ciudadanos en las nueve delegaciones sobre cultivo urbano y elaboración de composta, impulsado por el alcalde Abdiel Gutiérrez Coronado. La Secretaría de Protección al Ambiente impartió los talleres, incluyendo jornadas de reforestación con 45 árboles y la entrega de incentivos para promover la sustentabilidad en hogares.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/08/24/concluye-ayuntamiento-tijuana-capacitacion-comisarios-sociales-cultivo-urbano-composta/">Capacita a Comisarios Sociales Honorarios en agricultura urbana y compostaje: XXV Ayuntamiento de Tijuana</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impulsan diagnóstico para servicios municipales accesibles: XXV Ayuntamiento</title>
		<link>https://sincobc.com/2026/08/21/mesa-accesibilidad-inclusion-ayuntamiento-tijuana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mesa-accesibilidad-inclusion-ayuntamiento-tijuana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 23:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sincobc.com/?p=18192</guid>

					<description><![CDATA[<p>El XXV Ayuntamiento de Tijuana instaló formalmente la Mesa Transversal de Accesibilidad e Inclusión, integrada por servidoras y servidores públicos con discapacidad. El espacio identificará barreras físicas, comunicacionales, actitudinales y normativas en instalaciones y servicios municipales, además de contribuir al diagnóstico para un manual de accesibilidad y al Plan Sectorial de Atención e Inclusión.</p>
<p>The post <a href="https://sincobc.com/2026/08/21/mesa-accesibilidad-inclusion-ayuntamiento-tijuana/">Impulsan diagnóstico para servicios municipales accesibles: XXV Ayuntamiento</a> first appeared on <a href="https://sincobc.com">Sinco BC</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
